Foto erzählen Geschichten...
...von spannenden Momenten.

Berechnung der Belichtungskorrektur bei ND-Filtern

Bei dem Einsatz von Neutraldichtefiltern (ND-Filtern) kommt es zu einer Reduzierung der Lichtmenge, die auf den Sensor auftrifft. Mit zunehmender Dichte der ND-Filter reduziert sich die einfallende Lichtmenge, was mit einer entsprechenden Verlängerung der Belichtung kompensiert werden muss.

Dazu soll die folgende Tabelle für die Berechnung der Belichtungskorrektur bei ND-Filtern Auskunft geben:

Neutraldichte (ND) Lichtdurchlässigkeit ND-Filter Anzahl Blendenstufen (Stops)
0 100 % --- ---
0,3 50 % ND2 1
0,6 25 % ND4 2
0,9 12,6 % ND8 3
1,2 6,3 % ND16 4
1,5 3,12% ND32 5
1,8 1,6 % ND64 6
2,1 0,781% ND128 7
2,4 0,391% ND256 8
2,7 0,195% ND500 9
3 0,1 % ND1000 10
3,3 0,049% ND2000 11
3,6 0,024% ND4000 12

 

 

Für die Praxis ist dann eine Verschlusszeitentabelle für ND-Filter sehr vorteilhaft.


 

Verschlusszeit (Sek.) ohne Filter ND8 ND16 ND32 ND64 ND512 ND1000 ND2000
1/500 1/60 1/30 1/15 1/8 1 2 4
1/250 1/30 1/15 1/8 1/4 2 4 8
1/125 1/15 1/8 1/4 1/2 4 8 15
1/60 1/8 1/4 1/2 1 8 17 34
1/30 1/4 1/2 1 2 15 32 1:42
1/15 1/2 1 2 4 34 1:08 2:17
1/8 1 2 4 8 1:04 2:08 4:16
1/4 2 4 8 15 2:08 4:16 8:32
1/2 4 8 15 32 4:16 8:32 17:04
1 8 15 32 1:04 8:32 17:04 34:08
2 15 32 1:04 2:08 17:04 34:08 1:08:16
4 32 1:04 2:08 4:16 34:08 1:08:16 2:16:32
8 1:04 2:08 4:00 8:32 1:08:16 2:16:32 4:33:04
15 2:00 4:00 8:00 16:00 2:08:00 4:16:00 8:32:00
30 4:00 8:00 16:00 32:00 04:16:00 8:32:00 17:04:00


 

Weitere Informationen: