Fujifilm GFX100 II |
|
Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
Bildauflösung: | |
Auflösung (max.): | 11.648 x 8736 |
Auflösung (interpoliert): | --- |
Auflösung (min.): | 3.504 x 3.000 |
Panorama: | --- |
Farbtiefe: | 8 Bit JPEG / 14/32 Bit RAW, 10 Bit HEIF |
CCD-Daten: | |
CCD-Sensor: | 102 Megapixel |
CCD-Größe: | 43,8 mm x 32,9 mm |
Lichtempfindlichkeit: | Foto: - ISO 100 - 12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf ISO50 / 25600 / 51200 / 102400 Video: - ISO 100 - 12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf 25600 |
Optikdaten: | |
Brennweite (35mm KB): | FUJIFILM G-Bajonett |
Digitalzoom: | k. A. |
Autofokus: | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF; TTL Kontrast-AF/Phasenerkennung AF |
Manueller Fokus: | objektivabhängig |
Schärfebereich: | objektivabhängig |
Makro: | objektivabhängig |
Belichtungszeit: | 30 s bis 1/4.000, Bulb (max.60 Min.) |
Blende: | objektivabhängig |
Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 5 in Stufen von 1/3 für Foto +/- 2 in Stufen von 1/3 für Video |
Filtergewinde: | nein |
Speicher: | |
Speicher intern: | nein |
Wechselspeicher: | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-512GB) UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90; CFexpress Type Karte (bis 2TB) |
Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3), RAW: 14bit / 16bit RAW (RAF), RAW + JPEG 8-bit / 16-bit (10-bit output in einer 16-bit Datei) TIFF (Raw Konvertierung nur in der Kamera), HEIF 4:2:2 10bit Video: MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC Kompression: All Intra / Long GOP |
DPOF-Unterstützung: | ja |
Bewegtbildaufzeichnung: | |
Movie-Aufzeichnung: | 8k, 5.8k, 4.8k, 4k, Full HD |
Aufzeichnungsdauer: | k.A. |
Tonaufzeichnung: | ja |
Aufzeichnungsdauer: | k. A. |
Ausstattung: | |
Sucher: | elektronisch; 0.64 Zoll OLED Farbsucher, ca. 9,44 Mijo. Pixel, ca. 100% Bildfeld Augenpunkt ca. 21 mm, Dioptrienausgleich - 4 bis +2 m (dpt), integrierter Augensensor |
LCD-Monitor: | 8,1 cm (3.2 Zoll) LCD-Monitor, 2.360.000 Pixel, Touchscreen, klapp- und schwenkbar |
Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
Blitzgerät: | Blitzschuh, TTL-Blitz kompatibel |
Blitzmodi: | TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO) / MANUELL / MULTI / AUS 1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP(HSS) |
Blitzreichweite: | --- |
Blitzsynchronisation: | 1/125 Sek. |
Selbstauslöser: | ja |
Fernbedienung: | nein |
Stromversorgung: | |
Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku NP-W235 |
Netzadapteranschluß: | k. A. |
Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 540Fotos (mit GF63mmF2.8 R WR) |
Abmessungen und Gewicht: | |
Abmessungen in mm (BxHxT): | 152,4 × 117,4 × 98,6 (mit Sucher) |
Gewicht in g: | ca. 867 (ohne Zubehör, mit Akku und Speicherkarte) |
Anschlußmöglichkeiten: | |
Computeranschluß: | USB 3.2 High-Speed (Typ C) |
TV / Video-Anschluß: | HDMI (Typ A) |
Wi-Fi: | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | Ja, Ver. 4.2 |
V e r f ü g b a r k e i t : | |
Erhältlich ab: | Ende September 2023 |
Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | Body: 7.999,- Euro |
Datenblatt Fuji
Fujifilm X-S20
|
|||
Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |||
Bildauflösung: | |||
Auflösung (max.): | 6.240 x 4.160 | ||
Auflösung (interpoliert): | --- | ||
Auflösung (min.): | 2.080 x 2.080 | ||
Panorama: | nein | ||
Farbtiefe: | 12/10/14 Bit | ||
CCD-Daten: | |||
CCD-Sensor: | 26.100.000 | ||
CCD-Größe: | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 | ||
Lichtempfindlichkeit: | - ISO 160-12.800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 25600 und ISO 51200 |
||
Optikdaten: | |||
Brennweite (35mm KB): | FUJIFILM X-Bajonett | ||
Bildstabilisierung: | Integrierte 5 Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift), Kompensation: 7 Blendenstufen (CIPA Standard) |
||
Digitalzoom: | k. A. | ||
Autofokus: | Einzel AF / Kontinuierlicher AF/ MF Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF) Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x9/25x17 (die AF-Felder können inverschiedenen Größen eingestellt werden) Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 117 Feldern eines 13x9 Bereiches AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung |
||
Manueller Fokus: | ja | ||
Schärfebereich: | objektivabhängig | ||
Makro: | objektivabhängig | ||
Belichtungszeit: | Mechanisch: 30s bis 1/4.000, Bulb (max.60 Min.) Elektronisch 30s bis 1/32000s, Bulb max. 1s |
||
Blende: | objektivabhängig | ||
Manuelle Belichtungskorrektur: | Foto: - 5 EV bis +5 EV in 1/3 Stufen Videoaufnahme: - 2,0 EV bis +2,0 EV |
||
Filtergewinde: | objektivabhängig | ||
|
|||
Speicher intern: | nein | ||
Wechselspeicher: | SD-/ SDHC-/ SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II | ||
Dateiformat: |
Foto: JPEG (Exif Ver. 2.32), 14 Bit RAW (RAF), HEIF (4:2:2) Video:MOV |
||
DPOF-Unterstützung: | ja | ||
Bewegtbildaufzeichnung: | |||
Movie-Aufzeichnung: | HEVC/H265, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) Video (MP4) MPEG-4 AVC/H.264, AAC 6.2k / 4K / DCI4K / FullHD |
||
Aufzeichnungsdauer: | k. A. | ||
Tonaufzeichnung: | ja | ||
Aufzeichnungsdauer: | k. A. | ||
Ausstattung: | |||
Optischer Sucher: | 0,39" OLED Farbsucher, ca. 2,36 MP, ca. 100% Bildfeld | ||
LCD-Monitor: | 7,6 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 1,84 mio. Pixel | ||
Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | ||
Blitzgerät: |
Eingebautes Blitzgerät, manuell hochklappbar
Blitzschuh: |
||
Blitzreichweite: | Blitzabhängig | ||
Selbstauslöser: | ja | ||
Fernbedienung: | nein | ||
Stromversorgung: | |||
Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku NP-W235 | ||
Netzadapteranschluß: | nein | ||
Batterieleistung für Aufnahme: | bis zu 800 Fotos (im Economy-Modus) | ||
Abmessungen und Gewicht: | |||
Abmessungen in mm (BxHxT): | 127,7 mm x 85,1 mm x 65,4 m | ||
Gewicht: | ca. 491 g (mit Akku und Speicherkarte) | ||
|
|||
Computeranschluß: | USB Typ-C (USB 3.2, Gen. 2) | ||
TV / Video-Anschluß: | HDMI-Mini (Typ D) | ||
WLAN: | IEEE802.11a/b/g/n/ac, WPA / WPA2 mixed mode, WPA3 | ||
Bluetooth: | ja, Ver. 4.2 | ||
NFC: | nein | ||
GPS: | nein | ||
Verfügbarkeit: | |||
Erhältlich ab: | Ende Juni 2023 | ||
Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: |
1399,- Euro (nur Body) |