Fujifilm X-S20
|
|||
Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |||
Bildauflösung: | |||
Auflösung (max.): | 6.240 x 4.160 | ||
Auflösung (interpoliert): | --- | ||
Auflösung (min.): | 2.080 x 2.080 | ||
Panorama: | nein | ||
Farbtiefe: | 12/10/14 Bit | ||
CCD-Daten: | |||
CCD-Sensor: | 26.100.000 | ||
CCD-Größe: | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 | ||
Lichtempfindlichkeit: | - ISO 160-12.800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 25600 und ISO 51200 |
||
Optikdaten: | |||
Brennweite (35mm KB): | FUJIFILM X-Bajonett | ||
Bildstabilisierung: | Integrierte 5 Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift), Kompensation: 7 Blendenstufen (CIPA Standard) |
||
Digitalzoom: | k. A. | ||
Autofokus: | Einzel AF / Kontinuierlicher AF/ MF Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF) Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x9/25x17 (die AF-Felder können inverschiedenen Größen eingestellt werden) Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 117 Feldern eines 13x9 Bereiches AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung |
||
Manueller Fokus: | ja | ||
Schärfebereich: | objektivabhängig | ||
Makro: | objektivabhängig | ||
Belichtungszeit: | Mechanisch: 30s bis 1/4.000, Bulb (max.60 Min.) Elektronisch 30s bis 1/32000s, Bulb max. 1s |
||
Blende: | objektivabhängig | ||
Manuelle Belichtungskorrektur: | Foto: - 5 EV bis +5 EV in 1/3 Stufen Videoaufnahme: - 2,0 EV bis +2,0 EV |
||
Filtergewinde: | objektivabhängig | ||
|
|||
Speicher intern: | nein | ||
Wechselspeicher: | SD-/ SDHC-/ SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II | ||
Dateiformat: |
Foto: JPEG (Exif Ver. 2.32), 14 Bit RAW (RAF), HEIF (4:2:2) Video:MOV |
||
DPOF-Unterstützung: | ja | ||
Bewegtbildaufzeichnung: | |||
Movie-Aufzeichnung: | HEVC/H265, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) Video (MP4) MPEG-4 AVC/H.264, AAC 6.2k / 4K / DCI4K / FullHD |
||
Aufzeichnungsdauer: | k. A. | ||
Tonaufzeichnung: | ja | ||
Aufzeichnungsdauer: | k. A. | ||
Ausstattung: | |||
Optischer Sucher: | 0,39" OLED Farbsucher, ca. 2,36 MP, ca. 100% Bildfeld | ||
LCD-Monitor: | 7,6 cm (3 Zoll) LCD-Monitor, 1,84 mio. Pixel | ||
Bildkontrollmöglichkeit: | über Display | ||
Blitzgerät: |
Eingebautes Blitzgerät, manuell hochklappbar
Blitzschuh: |
||
Blitzreichweite: | Blitzabhängig | ||
Selbstauslöser: | ja | ||
Fernbedienung: | nein | ||
Stromversorgung: | |||
Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku NP-W235 | ||
Netzadapteranschluß: | nein | ||
Batterieleistung für Aufnahme: | bis zu 800 Fotos (im Economy-Modus) | ||
Abmessungen und Gewicht: | |||
Abmessungen in mm (BxHxT): | 127,7 mm x 85,1 mm x 65,4 m | ||
Gewicht: | ca. 491 g (mit Akku und Speicherkarte) | ||
|
|||
Computeranschluß: | USB Typ-C (USB 3.2, Gen. 2) | ||
TV / Video-Anschluß: | HDMI-Mini (Typ D) | ||
WLAN: | IEEE802.11a/b/g/n/ac, WPA / WPA2 mixed mode, WPA3 | ||
Bluetooth: | ja, Ver. 4.2 | ||
NFC: | nein | ||
GPS: | nein | ||
Verfügbarkeit: | |||
Erhältlich ab: | Ende Juni 2023 | ||
Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: |
1399,- Euro (nur Body) |