Fujifilm GFX100 II |
|
Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. | |
Bildauflösung: | |
Auflösung (max.): | 11.648 x 8736 |
Auflösung (interpoliert): | --- |
Auflösung (min.): | 3.504 x 3.000 |
Panorama: | --- |
Farbtiefe: | 8 Bit JPEG / 14/32 Bit RAW, 10 Bit HEIF |
CCD-Daten: | |
CCD-Sensor: | 102 Megapixel |
CCD-Größe: | 43,8 mm x 32,9 mm |
Lichtempfindlichkeit: | Foto: - ISO 100 - 12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf ISO50 / 25600 / 51200 / 102400 Video: - ISO 100 - 12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) - Erweiterbar auf 25600 |
Optikdaten: | |
Brennweite (35mm KB): | FUJIFILM G-Bajonett |
Digitalzoom: | k. A. |
Autofokus: | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF; TTL Kontrast-AF/Phasenerkennung AF |
Manueller Fokus: | objektivabhängig |
Schärfebereich: | objektivabhängig |
Makro: | objektivabhängig |
Belichtungszeit: | 30 s bis 1/4.000, Bulb (max.60 Min.) |
Blende: | objektivabhängig |
Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 5 in Stufen von 1/3 für Foto +/- 2 in Stufen von 1/3 für Video |
Filtergewinde: | nein |
Speicher: | |
Speicher intern: | nein |
Wechselspeicher: | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-512GB) UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90; CFexpress Type Karte (bis 2TB) |
Dateiformat: | Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3), RAW: 14bit / 16bit RAW (RAF), RAW + JPEG 8-bit / 16-bit (10-bit output in einer 16-bit Datei) TIFF (Raw Konvertierung nur in der Kamera), HEIF 4:2:2 10bit Video: MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC Kompression: All Intra / Long GOP |
DPOF-Unterstützung: | ja |
Bewegtbildaufzeichnung: | |
Movie-Aufzeichnung: | 8k, 5.8k, 4.8k, 4k, Full HD |
Aufzeichnungsdauer: | k.A. |
Tonaufzeichnung: | ja |
Aufzeichnungsdauer: | k. A. |
Ausstattung: | |
Sucher: | elektronisch; 0.64 Zoll OLED Farbsucher, ca. 9,44 Mijo. Pixel, ca. 100% Bildfeld Augenpunkt ca. 21 mm, Dioptrienausgleich - 4 bis +2 m (dpt), integrierter Augensensor |
LCD-Monitor: | 8,1 cm (3.2 Zoll) LCD-Monitor, 2.360.000 Pixel, Touchscreen, klapp- und schwenkbar |
Bildkontrollmöglichkeit: | über Display |
Blitzgerät: | Blitzschuh, TTL-Blitz kompatibel |
Blitzmodi: | TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO) / MANUELL / MULTI / AUS 1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP(HSS) |
Blitzreichweite: | --- |
Blitzsynchronisation: | 1/125 Sek. |
Selbstauslöser: | ja |
Fernbedienung: | nein |
Stromversorgung: | |
Stromversorgung: | Lithium Ionen Akku NP-W235 |
Netzadapteranschluß: | k. A. |
Batterieleistung für Aufnahme: | ca. 540Fotos (mit GF63mmF2.8 R WR) |
Abmessungen und Gewicht: | |
Abmessungen in mm (BxHxT): | 152,4 × 117,4 × 98,6 (mit Sucher) |
Gewicht in g: | ca. 867 (ohne Zubehör, mit Akku und Speicherkarte) |
Anschlußmöglichkeiten: | |
Computeranschluß: | USB 3.2 High-Speed (Typ C) |
TV / Video-Anschluß: | HDMI (Typ A) |
Wi-Fi: | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | Ja, Ver. 4.2 |
V e r f ü g b a r k e i t : | |
Erhältlich ab: | Ende September 2023 |
Unverb. Preisempfehlung des Herstellers: | Body: 7.999,- Euro |